Калорийность хлеба, круп, макаронных изделий
Таблица калорийности хлеба, круп, макаронных изделий
| Название продукта |
Ккал / 100 г |
| Горох | 325 |
| Крупа гречневая | 329 |
| Крупа манная | 333 |
| Крупа овсяная | 356 |
| Крупа перловая | 330 |
| Крупа пшеничная | 335 |
| Макаронные изделия в среднем | 310 |
| Рис | 332 |
| Сдобная булочка, 1 шт. | 126 |
| Фасоль | 310 |
| Хлеб белый | 226 |
| Хлеб пшеничный белый из муки грубого помола | 100 |
| Хлеб ржаной | 214 |
