Калорийность рыбы и морепродуктов
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
| Название продукта |
Ккал / 100 г |
| Икра красная | 230 |
| Камбала | 92 |
| Карп | 87 |
| Креветки | 74 |
| Мидии | 72 |
| Моллюски | 83 |
| Морской окунь | 94 |
| Мясо краба | 126 |
| Сельдь слабосоленая | 261 |
| Сом | 161 |
| Судак | 72 |
| Треска | 65 |
| Устрицы | 120 |
