Калорийность продукции МакДональдс
Таблица калорийности продукции МакДональдс
| Название продукта | Ккал |
| Гамбургер, 1 шт | 255 |
| Чизбургер, 1 шт | 300 |
| Двойной Чизбургер 1 шт | 435 |
| Биг Мак, 1 шт | 495 |
| Филе-о-фиш, 1 шт | 350 |
| Макчикен, 1 шт | 390 |
| Роял Чизбургер, 1 шт | 505 |
| Роял де люкс, 1 шт | 495 |
| Чикен Мкнаггетс , 4 шт | 180 |
| Чикен Мкнаггетс , 6 шт | 265 |
| Чикен Мкнаггетс , 9 шт | 405 |
| Картофель фри, детская порция | 235 |
| Картофель фри, стандартная порция | 340 |
| Картофель фри, большая порция порция | 530 |
| Картофель по-деревенски | 315 |
