Калорийность овощей, зелени, грибов
Таблица калорийности овощей, зелени, грибов
| Название продукта | Ккал / 100 г |
| Баклажаны | 24 |
| Белые грибы | 34 |
| Грибы в среднем | 41 |
| Зеленый горошек | 93 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста цветная | 28 |
| Картофель в мундире | 96 |
| Картофель жареный | 215 |
| Картофель отварной | 83 |
| Кукуруза | 103 |
| Лук репчатый | 48 |
| Маслята | 23 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы | 15 |
| Помидоры | 10 |
| Редис | 20 |
| Репа | 28 |
| Свекла | 48 |
| Сельдерей | 21 |
| Сладкий перец | 17 |
| Спаржа | 20 |
| Тыква | 29 |
| Шампиньоны | 24 |
