Калорийность мяса, птицы, мясопродуктов
Таблица калорийности мяса, птицы, мясопродуктов
| Название продукта | Ккал / 100 г |
| Баранина жареная | 165 |
| Баранина отварная | 140 |
| Ветчина | 135 |
| Говядина жареная | 200 |
| Говядина отварная | 154 |
| Гусь | 392 |
| Индейка | 205 |
| Колбаса «салями» | 560 |
| Колбаса копченая | 507 |
| Курица жареная | 210 |
| Курица отварная | 135 |
| Паштет из печени | 314 |
| Печень (в среднем) | 180 |
| Сало | 248 |
| Сардельки | 147 |
| Свинина жареная | 275 |
| Свинина отварная | 245 |
| Сервелат | 484 |
| Сердце (в среднем) | 149 |
| Сосиски | 204 |
| Телятина жареная | 150 |
| Телятина отварная | 115 |
| Язык говяжий | 269 |
| Язык свиной | 300 |
| Язык телячий | 150 |
