Калорийность молока, молочных продуктов, яиц
Таблица калорийности молока, молочных продуктов, яиц
| Название продукта | Ккал / 100 г |
| Йогурт | 84-116 |
| Кефир | 62 |
| Овечий сыр | 370 |
| Плавленый сыр | 108 |
| Простокваша обезжиренная |
30 |
| Сливки 10% | 118 |
| Сливки 20% | 199 |
| Сметана в среднем | 284 |
| Сыр голландский | 360 |
| Сыр Камамбер | 328 |
| Сыр Пармезан | 389 |
| Сыр Рокфор | 352 |
| Сыр российский | 366 |
| Сыр швейцарский | 335 |
| Сыр Эмменталь | 420 |
| Творог 20% | 233 |
| Творог обезжиренный | 75 |
| Цельное молоко | 63 |
| Яичный белок | 18 |
| Яичный желток | 69 |
| Яйцо куриное 1 шт. | 87 |
