Калорийность масла и жиров
Таблица калорийности масла и жиров
| Название продукта |
Ккал / 100 г |
| Майонез в среднем | 600 |
| Майонез, 1 ст ложка | 100 |
| Маргарин | 720 |
| Масло кукурузное | 899 |
| Масло оливковое, 1ст. ложка | 108 |
| Масло подсолнечное, 1 ст. ложка | 108 |
| Масло соевое | 899 |
| Масло топленое | 869 |
| Сливочное масло | 776 |
| Топленый гусиный жир | 930 |
| Топленый свиной жир | 871 |
