Калорийность готовых блюд
Таблица калорийности некоторых готовых блюд
| Название продукта | Ккал |
| Блины с маслом (150г/10г) | 410 |
| Вареники с творогом (200г/30г) | 490 |
| Бутерброд из белого хлеба с маслом (40г/15г) | 210 |
| Салат из овощей со сметаной (120г/30г) | 110 |
| Винегрет с луком и растительным маслом (90г/10г) | 90 |
| Сельдь с луком и растительным маслом (50г/30г/20г) | 180 |
| Отварная лапша с маслом (200г/9г) | 340 |
| Котлеты из свинины (95г) | 310 |
| Окрошка овощная (500г) | 230 |
| Борщ постный (500г) | 230 |
| Рассольник (500г) | 260 |
