<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фитнес - спорт, доступный каждому &#187; &#8212; По группе крови</title>
	<atom:link href="http://fitness.blogsi.ru/category/pitanie/diety/po-gruppe-krovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitness.blogsi.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 11:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диета по группе крови IV.</title>
		<link>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iv/</link>
		<comments>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurashova</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Диеты]]></category>
		<category><![CDATA[--- По группе крови]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.blogsi.ru/2008/02/01/dieta-po-gruppe-krovi-iv/</guid>
		<description><![CDATA[Тип АВ (IV группа) – «загадка».
Четвертая группа крови самая молодая, возникшая в результате эволюции человека при слиянии двух типов – А (второй) и В (третьей). К этому типу принадлежит не более 8% населения Земли.
Плюсы:
Самая молодая группа крови.
Очень гибкая иммунная система.
Сочетает в себе сильные стороны типов А и В.
Минусы:
Весьма чувствительный пищеварительный тракт.
Молодая иммунная система нестойка к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диета по группе крови III</title>
		<link>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iii/</link>
		<comments>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurashova</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Диеты]]></category>
		<category><![CDATA[--- По группе крови]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.blogsi.ru/2008/02/01/dieta-po-gruppe-krovi-iii/</guid>
		<description><![CDATA[III группа крови. Тип «В» &#8211; «странник», «кочевник».
Эта группа крови возникла в результате смешения рас вследствии миграции. Более 20% людей на планете обладают III  группой крови. Это сбалансированный тип, гибкий, созидательный.
Плюсы:
Очень сильная иммунная система.
Возможность адаптации к различным изменениям окружающей среды и диетам.
Уравновешенная нервная система.
Минусы:
Врожденные слабые стороны отсутствуют, однако при нарушении сбалансированности питания может возникнуть неустойчивость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диета по группе крови II.</title>
		<link>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-ii/</link>
		<comments>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurashova</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Диеты]]></category>
		<category><![CDATA[--- По группе крови]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.blogsi.ru/2007/11/12/dieta-po-gruppe-krovi-ii/</guid>
		<description><![CDATA[II группа крови. Тип “А” – «земледелец».
Возникновение этого типа произошло вследствие изменения образа жизни и перехода от древнейшего вида жизни – охотников – к оседлому, земельному (аграрному) образу жизнедеятельности. Людей с II группой крови немного больше на планете – 37,8 %, чем с I группой крови – 33,5%. Обладатели II группы крови – люди постоянные, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitness.blogsi.ru/dieta-po-gruppe-krovi-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диета по группе крови I.</title>
		<link>http://fitness.blogsi.ru/28/</link>
		<comments>http://fitness.blogsi.ru/28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurashova</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Диеты]]></category>
		<category><![CDATA[--- По группе крови]]></category>
		<category><![CDATA[Питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.blogsi.ru/2007/11/02/28/</guid>
		<description><![CDATA[ I группа крови. Тип “0” – «охотник».
Самая древняя группа крови, из которой в дальнейшем, в процессе эволюции, образовались остальные группы крови.  I группа крови самая распространенная – 33,5% людей на Земле. Oбладатели такой крови – сильные и самодостаточные лидеры.
Плюсы:
Иммунная и пищеварительная системы первоначально настроены на эффективный метаболизм и сохранность нутриентов.
Минусы:
Людям, обладающим данной группой крови, тяжело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitness.blogsi.ru/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
